■基本情報
中小企業者向けの〔一般型・グローバル展開型〕と、支援者向けの〔ビジネスモデル構築型〕の案内をしています。
〔ビジネスモデル構築型〕は、中小企業による経営革新のための設備投資等を支援する〔一般型・グローバル展開型〕とは異なり、30者以上の中小企業の革新的な事業計画策定を支援する民間サービスが対象となりますので、ご注意ください。
一般型
<通常枠>
対象 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 | |
---|---|---|
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
|
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者2/3 | |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
設備投資 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
<回復型賃上げ・雇用拡大枠>
対象 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 | |
---|---|---|
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
|
補助率 | 2/3 | |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
設備投資 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
<デジタル枠>
対象 | DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 | |
---|---|---|
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
|
補助率 | 2/3 | |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
設備投資 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
<グリーン枠>
対象 | 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 | |
---|---|---|
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~1000万円 6人~20人:100万円~1,500万円 21人以上 :100万円~2,000万円 |
|
補助率 | 2/3 | |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
設備投資 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
グローバル展開型
対象 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの) | |
---|---|---|
補助金額 | 1,000万円~3,000万円 | |
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 | |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
設備投資 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 |
※1申請後の事業類型の変更はできません。
※2小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。なお、採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。確定検査において労働者名簿等を確認しますので、人数の変更があった場合は補助率が2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※3回復型賃上げ・雇用拡大枠及びデジタル枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されます。
ビジネスモデル構築型
対象 |
|
|
---|---|---|
補助額上限 | 1億円 (下限 100万円) | |
補助率 | 大企業※3の場合1/2 | それ以外の法人2/3 |
事業期間 | 交付決定日から10ヶ月以内 |
支援先の中小企業が支払う経費は、1者あたり200万円(税込み)を上限とします。
本事業における大企業の定義については別紙「よくあるご質問」を参照ください。なお、みなし大企業及び応募申請時点で確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、大企業として扱います。